選手紹介

役職 No. Pos. Name 身長 体重 年齢 出身大学
0 DB Tre’Vaughn Craig 183 88 25 セントラル・オクラホマ大学
1 WR Boogie Knight 178 88 25 アクロン大学
2 K/P 福井 啓亮 173 86 26 中央大学
3 WR 亀山 暉 183 90 27 関西学院大学
副将 4 RB 清水 大和 172 74 23 近畿大学
5 DB 熊田 瑛介 175 81 29 流通経済大学
6 LB 網田 朝陽 179 88 23 関西外国語大学
7 TE 小山 哲平 182 112 25 近畿大学
主将 8 QB Garrett Safron 188 88 31 サクラメント州立大学
9 QB 横山 恵太郎 175 74 24 立命館大学
移籍 10 DB 松野 航大 171 78 27 東海大学
移籍 11 K 加藤 拓海 180 81 27 大阪公立大学
13 DB 木村 俊基 167 72 29 立命館大学
移籍 14 DB 平井 大成 165 65 25 神戸大学
15 WR 久保 晶裕 178 79 24 兵庫県立大学
移籍 16 LB 佐藤 悠 183 95 28 近畿大学
新人 17 WR 大地 悠斗 174 70 23 摂南大学
18 WR 藤 俊輔 175 80 25 神戸学院大学
移籍 19 QB 是澤 太朗 172 75 27 神戸大学
21 DB 柿本 勇斗 176 73 23 桃山学院大学
22 RB 川淵 将紀 170 78 31 追手門学院大学
副将 23 DB 千葉 優介 183 87 24 慶應義塾大学
24 DB 山下 大樹 173 76 26 早稲田大学
新人 25 DB 野村 佳佑 173 73 22 関西大学
26 RB 山田 陸斗 168 80 28 和歌山大学
移籍 27 RB 遠藤 集 175 93 25 近畿大学
新人 28 RB 加藤 勇杜 168 80 23 名城大学
新人 29 DB 山本 昌弥 168 70 24 関西学院大学
新人 30 RB 宮下 篤也 173 80 23 大阪公立大学
31 LB 荻野 耕平 172 81 26 東京外国語大学
33 RB 長山 声矢 168 75 33 立命館大学
新人 35 LB 仁志 小太郎 180 92 23 龍谷大学
新人 37 FB 鋤柄 太河 159 85 23 中京大学
41 DL 森中 肇健 177 103 28 神戸学院大学
副将 42 DL 植野 創平 180 115 29 大阪体育大学
43 DB 渡部 壌 177 81 23 慶應義塾大学
44 DL 野村 幸利 178 90 26 関西学院大学
移籍 45 DL 布施 保晴 178 90 23 金沢大学
新人 47 LB 坪倉 拓未 165 80 23 立命館大学
51 OL 武田 望臣 173 125 26 岐阜大学
55 OL 國岡 純 180 110 31 神戸学院大学
58 OL 戸塚 敦士 175 110 25 大阪体育大学
59 DL 阪田 幸祐 174 90 24 立命館大学
61 OL 湯川 翔太 185 120 23 近畿大学
68 OL 家馬 直輝 185 115 27 神戸学院大学
70 OL 七條 巧 180 120 26 和歌山大学
71 OL 西澤 仁司 182 115 31 京都産業大学
新人 72 OL 吉成 康博 172 115 23 龍谷大学
74 OL 早川 慎吾 187 130 32 大阪産業大学
81 WR 阿部 拓朗 178 80 26 関西学院大学
新人 84 WR 山下 要 177 82 23 名城大学
新人 88 TE 乙黒 幸太 184 95 23 近畿大学
89 WR 吉岡 優作 178 79 25 関西外国語大学
91 DL 宮本 一 171 104 24 関西大学
新人 92 LB 西本 卓真 173 85 23 日本大学
93 DL 萱嶋 峻平 173 93 31 久留米大学
95 DL 久後 大収 174 90 31 神戸学院大学
97 TE 福山 景太 176 93 27 神戸学院大学
99 DL 和久 憲三 178 100 38 関西大学

※2024年5月20日時点